상품권 시세2025-12-08 기준
+| 상품권 | 액면가 | 고객판매가 (할인율) |
고객구매가 (할인율) |
|---|---|---|---|
| 롯데백화점 10만원권 | 100,000원 | 96,300원 (3.7%) | 97,000원 (3%) |
| 롯데백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,150원 (3.7%) | 48,600원 (2.8%) |
| 신세계백화점10만원권 | 100,000원 | 96,400원 (3.6%) | 97,000원 (3%) |
| 신세계백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,200원 (3.6%) | 48,600원 (2.8%) |
| 현대백화점 10만원권 | 100,000원 | 96,500원 (3.5%) | 97,500원 (2.5%) |
| 농산물 10만원권 | 100,000원 | 93,000원 (7%) | 95,000원 (5%) |
| 홈플러스 10만원권 | 100,000원 | 100,000원 (0%) | 96,000원 (4%) |
| SK 5만원권 | 50,000원 | 49,000원 (2%) | 49,750원 (0.5%) |
| GS 5만원권 | 50,000원 | 48,750원 (2.5%) | 49,500원 (1%) |
| 금강제화 10만원권 | 100,000원 | 66,000원 (34%) | 73,000원 (27%) |
아래의 시세는 금일 현재 본사 매장 및 온라인 주문 기준가격으로 상품권의 특수성에 의거 상품권의 상태, 시기, 지역별 변동이 있을수 있습니다.

Best Ticket
백화점 상품권
온라인 핀번호
공지사항 +
주문처리 현황 +