상품권 시세2024-11-21 기준
+상품권 | 액면가 | 고객판매가 (할인율) |
고객구매가 (할인율) |
---|---|---|---|
롯데백화점 10만원권 | 100,000원 | 96,900원 (3.1%) | 97,500원 (2.5%) |
롯데백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,450원 (3.1%) | 48,750원 (2.5%) |
신세계백화점10만원권 | 100,000원 | 96,800원 (3.2%) | 97,500원 (2.5%) |
신세계백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,400원 (3.2%) | 48,900원 (2.2%) |
현대백화점 10만원권 | 100,000원 | 96,200원 (3.8%) | 97,000원 (3%) |
농산물 10만원권 | 100,000원 | 92,000원 (8%) | 95,000원 (5%) |
홈플러스 10만원권 | 100,000원 | 96,000원 (4%) | 97,000원 (3%) |
SK 5만원권 | 50,000원 | 48,750원 (2.5%) | 49,750원 (0.5%) |
GS 5만원권 | 50,000원 | 48,500원 (3%) | 49,500원 (1%) |
금강제화 10만원권 | 100,000원 | 70,000원 (30%) | 76,000원 (24%) |
아래의 시세는 금일 현재 본사 매장 및 온라인 주문 기준가격으로 상품권의 특수성에 의거 상품권의 상태, 시기, 지역별 변동이 있을수 있습니다.
Best Ticket
백화점 상품권
온라인 핀번호
공지사항 +
주문처리 현황 +