상품권 시세2026-03-05 기준
+| 상품권 | 액면가 | 고객판매가 (할인율) |
고객구매가 (할인율) |
|---|---|---|---|
| 롯데백화점 10만원권 | 100,000원 | 96,400원 (3.6%) | 97,000원 (3%) |
| 롯데백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,200원 (3.6%) | 48,600원 (2.8%) |
| 신세계백화점10만원권 | 100,000원 | 96,500원 (3.5%) | 97,200원 (2.8%) |
| 신세계백화점 5만원권 | 50,000원 | 48,250원 (3.5%) | 48,600원 (2.8%) |
| 현대백화점 10만원권 | 100,000원 | 96,400원 (3.6%) | 97,000원 (3%) |
| 농산물 10만원권 | 100,000원 | 94,000원 (6%) | 95,500원 (4.5%) |
| 홈플러스 10만원권 | 100,000원 | 100,000원 (0%) | 100,000원 (0%) |
| SK 5만원권 | 50,000원 | 49,000원 (2%) | 49,750원 (0.5%) |
| GS 5만원권 | 50,000원 | 48,250원 (3.5%) | 49,500원 (1%) |
| 금강제화 10만원권 | 100,000원 | 70,000원 (30%) | 75,000원 (25%) |
아래의 시세는 금일 현재 본사 매장 및 온라인 주문 기준가격으로 상품권의 특수성에 의거 상품권의 상태, 시기, 지역별 변동이 있을수 있습니다.

Best Ticket
백화점 상품권
온라인 핀번호
공지사항 +
주문처리 현황 +